Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Cá viên chiên, xiên que là các món ăn vặt rất được ưa chuộng và được sử dụng rất rộng rãi hiện nay, tại hầu hết các quán ăn vặt, trà sữa, xiên que đều có sự xuất hiện của loại sản phẩm này.
hình ảnh một mẹt các viên chiên, xiên que vô cùng hấp dẫn
Do nhu cầu sử dụng cao nên việc tìm kiếm một cơ sở cung cấp sỉ các sản phẩm có uy tín, chất lượng là việc làm hết sức thiết thực và cần thiết.
Nếu bạn đang sống tại Bến cát và đang cần tìm một cơ sở cung cấp sỉ các sản phẩm xiên que, cá viên chiên có uy tín, chất lượng thì có thể liên lạc với An Sinh nhé.
Công ty An Sinh là cơ sở chuyên cung cấp sỉ cá viên chiên, xiên que tại Bình Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm, các sản phẩm do An Sinh cung cấp đều là dòng sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vsattp và được rất nhiều khách hàng tin dùng trên cả nước.
một vài sản phẩm cá viên chiên, xiên que do An Sinh cung cấp
Rất nhiều khách hàng khác nhau tại các xã, phường tại Bến Cát đã và đang sử dụng các sản phẩm của An Sinh cung cấp như: Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa, An Tây, An Điềm, Phú An và cho phản hổi hết sức tích cực.
Tham khảo clip combo 10 loại chả cá viên chiên ngon, giá dưới 1 triệu dành cho người mới bán
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Quy Cách | Giá/Kg |
---|---|---|---|
Cá viên | 160 viên/kg | 47-55-65-75 | |
Bò viên | 160 viên/kg | 52-65-105 | |
Tôm viên | 160 viên/kg | 50-60 | |
Cá viên rau củ | 160 viên/kg | 55 | |
Xúc xích chiên |
20 cây/kg | 67-75-80-85-95 | |
Xúc xích đỏ dài | 35 cây/kg | 55 | |
Hotdog phô mai | 12 cây/kg | 77 | |
Xúc xích lốc xoáy tẩm bột | vỉ 10 cây | 52.500 | |
Dồi sụn | 20 cây/kg | 72 | |
Hồ lô nướng | 100 viên/kg | 95-120 | |
Cá viên sốt mayone | 70 viên/kg | 70-100 | |
Cá tẩm cốm xanh | 48 hoặc 70 viên/kg | 63-80 | |
Há cảo chiên, hấp | 60 viên/kg | 75-90 | |
Xíu mại | 70 viên/kg | 75 | |
Hải sản bánh mì | 48 viên/kg | 95 | |
Hoành thánh (sủi cảo) | 98 lá/kg | 75 | |
Tôm surimi | 50 con/kg | 80-85 | |
Phô mai sữa | 13 que/hộp 0.5kg | 49 | |
Phô mai cốm | 13 que/hộp 0.5kg | 52 | |
Nem chua rán | 20 cây/hộp 500g | 45 | |
Bánh sữa tươi | 10 cái/ hộp 350g | 25 | |
Bánh gà phô mai | 12 cái/hộp | 53 | |
Phô mai viên 3 màu (vàng, xanh, dâu) |
70 viên/kg | 80 | |
Phô mai bào sợi | Túi 1kg | 160-180 | |
Phô mai khối | Khối 2.5kg | 135 | |
Bột phô mai | túi 1kg | 125 | |
Bánh bao trứng cá | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao trứng tôm | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao trứng muối | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao răng mực | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao 4 màu | 50 viên | 92 | |
Bánh bao không nhân | 12 cái/hộp 350g | 16 | |
Đậu hũ phô mai | 50 viên/kg | 100-160 | |
Chả cá đậu đũa | 60 viên/kg | 100 | |
Sò điệp surimi Lichuan | 100 viên/kg | 140 | |
Cua hoàng đế | 100 viên/kg | 92-160 | |
Mực khoanh | 50 viên/kg | 160 | |
Cua cuộn | 100 | 160 | |
Cua viên | 100 viên/kg | 120 | |
Thanh cua | 56 thanh/kg | 104-130 | |
Chả giò da xốp | 60 cuộn/kg | 69-78 | |
Chả giò rế | 60 cuộn/kg | 69-78 | |
Chả giò rế con tôm | 48 cuộn/kg | 84 | |
Tôm hùm viên | 80 viên/kg | 83 | |
Cá viên trứng cút | 60 viên/kg | 74 | |
chả cá sữa bắp | 80 viên/kg | 90 | |
Ốc nhồi Basa | 65 viên/kg | 63-72 | |
Chả ốc nhồi xả | 10-12 con/vỉ 300g | 32 | |
Ghẹ Farci | 10 con/vỉ 400g | 40 | |
Chạo xả | 35 cây/kg | 55 | |
Nem nướng cây thẳng | 20 cây/kg | 75-82 | |
Nem nướng hồ lô | 10 cây/kg | 88 | |
Ba rọi xông khói | bịch 0.5kg | 140 | |
Mực viên | 160 viên/kg | 70 | |
Mực vòng tẩm bột | 25 khoanh/túi 300 | 30 | |
Mực xoắn | 80 viên/kg | 90 | |
Tôm xoắn | 80 viên/kg | 90 | |
Bò cuộn lá lốt | 80 viên/kg | 90 | |
Chả cá sợi | 100 cộng/kg | 65-75 | |
Khoai tây sợi | túi 1 hoặc 2.5kg | 53-55-60 | |
Đùi gà | 8 cái 1kg | 90 | |
Cánh gà | 10 cái/1.2 cân | 100 | |
Gà viên phô mai | 80 viên/kg | 80 | |
Gà lắc phô mai | túi 0.5kg | 96 | |
Xôi gà nấm | 10 cái/kg | 60 | |
Bánh gạo phô mai | 80 viên/kg | 110 | |
Bánh gạo không nhân | 100 viên/kg | 55 | |
Chả cá hàn quốc | 8 miếng/túi 450g | 32.500 | |
Tương ớt hàn quốc | túi 0.5kg | 100 | |
Kim bắp hàn quốc | Hộp 5 cây/0.5kg | 55 | |
Khoai tây lốc xoáy | 10 cây/kg | 65 | |
Khoai lang kén | túi 1kg | 55-65 | |
Tàu hũ cá hình tim-sao | 100 viên/kg | 85 | |
Tàu hũ mặt cười | 25 viên/túi 350g | 43 |
Lưu ý:
+ Giá trên là giá sỉ tính cho 1kg.
+ Hầu hết sản phẩm đều có đóng gói 0.5kg/bịch.
Tham khảo thêm: hướng dẫn làm món nước chấm cá viên chiên ngon, chất lượng, tiết kiệm chi phí
+ Công ty giao không giao trực tiếp mà gửi xe. Các đơn hàng có số lượng từ 30kg vui lòng báo công ty để công ty sắp xếp nhân viên giao riêng.
Tham khảo thêm: hướng dẫn hướng dẫn bảo quản các món cá viên chiên, xiên que tươi ngon
Quý khách hàng khu vực Bến Cát, Bình Dương có nhu cầu về các sản phẩm đồ chiên xiên que, cá viên chiên vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Ngoài khu vực Bến Cát, An Sinh cũng cung cấp rất nhiều sản phảm cá viên, xiên que tại các khu vực khác trực thuộc Bình Dương như: Thành phố Dĩ An, Thành phố Thuận An. Thĩ xã Tân Uyên, Huyện Phú Giáo, Huyện Dầu Tiếng. Quý khách hàng tại các khu vực trên có nhu cầu về các sản phẩm của công ty vui lòng liên hệ để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất.
Quý khách hàng có thể thêm khảo thêm:
⇒ ⇒ ⇒ Xem thêm hình ảnh, giá và video hướng dẫn bán hàng viên chiên dành cho người mới bán.
⇒ ⇒ ⇒ Tham khảo gian hàng bánh mì do An Sinh cung cấp tại đây.
Share:
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên An Sinh
Trụ sở: 331/70/123 - 331/70/125 Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp
Chi nhánh 1: Trung Tâm Thương Mại Đồng An Cũ, Bình Hòa 24, Thuận An, Bình Dương
Chi nhánh 2: Khu Chế Xuất Linh Trung 2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, tphcm
Mã số thuế: 0312957651
Điện thoại: 028 3589 7262 - Hotline: 082.7382.111
Email: thienansinh168@gmail.com
Website: www.giochabanhmi.com