Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Với mật độ dân cư cao, đặc biệt là tầng lớp giới trẻ chiếm đông đảo, Quận Nhất (Quận 1), quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh là nơi vô cùng lý tưởng dành cho các hoạt động kinh doanh buôn bán, nhất là các hoạt động hướng về giới trẻ.
Bạn dự tính mở cửa hàng viên chiên, các món xiên que, phục vụ các bạn trẻ, loại hình kinh có số vốn nhỏ cùng công tác chuẩn bị đơn giản đặc biệt là mức lợi nhuận cao.
một xe cá viên chiên nhỏ nhưng vô cùng đông khách
Bạn đang tìm kiếm cơ sở cung cấp sỉ các món cá viên chiên, xiên que tại quận nhất hoặc chưa ưng ý với các cơ sở cung cấp hiện tại vậy hãy tham khảo một chút về sản phẩm và dịch vụ của công ty An Sinh nhé!
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực cung cấp sỉ các sản phẩm cá viên chiên, xiên que, rất nhiều khách hàng khác nhau tại Quận Nhất đã và đang sử dụng các sản phẩm do An Sinh cung cấp bởi:
hình ảnh một số sản phẩm cá viên chiên do An Sinh cung cấp
Tham khảo thêm: clip combo 10 loại chả cá viên chiên ngon, giá dưới 1 triệu dành cho người mới bán
Dưới đây, An Sinh xin gửi tới quý khách hàng bảng giá sỉ các sản phẩm viên chiên do An Sinh cung cấp.
Tên Sản Phẩm | Hình Ảnh | Quy Cách | Giá/Kg |
---|---|---|---|
Cá viên | 160 viên/kg | 47-55-65-75 | |
Bò viên | 160 viên/kg | 52-65-105 | |
Tôm viên | 160 viên/kg | 50-60 | |
Cá viên rau củ | 160 viên/kg | 55 | |
Xúc xích chiên |
20 cây/kg | 67-75-80-85-95 | |
Xúc xích đỏ dài | 35 cây/kg | 55 | |
Hotdog phô mai | 12 cây/kg | 77 | |
Xúc xích lốc xoáy tẩm bột | vỉ 10 cây | 52.500 | |
Dồi sụn | 20 cây/kg | 72 | |
Hồ lô nướng | 100 viên/kg | 95-120 | |
Cá viên sốt mayone | 70 viên/kg | 70-100 | |
Cá tẩm cốm xanh | 48 hoặc 70 viên/kg | 63-80 | |
Há cảo chiên, hấp | 60 viên/kg | 75-90 | |
Xíu mại | 70 viên/kg | 75 | |
Hải sản bánh mì | 48 viên/kg | 95 | |
Hoành thánh (sủi cảo) | 98 lá/kg | 75 | |
Tôm surimi | 50 con/kg | 80-85 | |
Phô mai sữa | 13 que/hộp 0.5kg | 49 | |
Phô mai cốm | 13 que/hộp 0.5kg | 52 | |
Nem chua rán | 20 cây/hộp 500g | 45 | |
Bánh sữa tươi | 10 cái/ hộp 350g | 25 | |
Bánh gà phô mai | 12 cái/hộp | 53 | |
Phô mai viên 3 màu (vàng, xanh, dâu) |
70 viên/kg | 80 | |
Phô mai bào sợi | Túi 1kg | 160-180 | |
Phô mai khối | Khối 2.5kg | 135 | |
Bột phô mai | túi 1kg | 125 | |
Bánh bao trứng cá | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao trứng tôm | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao trứng muối | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao răng mực | 60 viên/kg | 95 | |
Bánh bao 4 màu | 50 viên | 92 | |
Bánh bao không nhân | 12 cái/hộp 350g | 16 | |
Đậu hũ phô mai | 50 viên/kg | 100-160 | |
Chả cá đậu đũa | 60 viên/kg | 100 | |
Sò điệp surimi Lichuan | 100 viên/kg | 140 | |
Cua hoàng đế | 100 viên/kg | 92-160 | |
Mực khoanh | 50 viên/kg | 160 | |
Cua cuộn | 100 | 160 | |
Cua viên | 100 viên/kg | 120 | |
Thanh cua | 56 thanh/kg | 104-130 | |
Chả giò da xốp | 60 cuộn/kg | 69-78 | |
Chả giò rế | 60 cuộn/kg | 69-78 | |
Chả giò rế con tôm | 48 cuộn/kg | 84 | |
Tôm hùm viên | 80 viên/kg | 83 | |
Cá viên trứng cút | 60 viên/kg | 74 | |
chả cá sữa bắp | 80 viên/kg | 90 | |
Ốc nhồi Basa | 65 viên/kg | 63-72 | |
Chả ốc nhồi xả | 10-12 con/vỉ 300g | 32 | |
Ghẹ Farci | 10 con/vỉ 400g | 40 | |
Chạo xả | 35 cây/kg | 55 | |
Nem nướng cây thẳng | 20 cây/kg | 75-82 | |
Nem nướng hồ lô | 10 cây/kg | 88 | |
Ba rọi xông khói | bịch 0.5kg | 140 | |
Mực viên | 160 viên/kg | 70 | |
Mực vòng tẩm bột | 25 khoanh/túi 300 | 30 | |
Mực xoắn | 80 viên/kg | 90 | |
Tôm xoắn | 80 viên/kg | 90 | |
Bò cuộn lá lốt | 80 viên/kg | 90 | |
Chả cá sợi | 100 cộng/kg | 65-75 | |
Khoai tây sợi | túi 1 hoặc 2.5kg | 53-55-60 | |
Đùi gà | 8 cái 1kg | 90 | |
Cánh gà | 10 cái/1.2 cân | 100 | |
Gà viên phô mai | 80 viên/kg | 80 | |
Gà lắc phô mai | túi 0.5kg | 96 | |
Xôi gà nấm | 10 cái/kg | 60 | |
Bánh gạo phô mai | 80 viên/kg | 110 | |
Bánh gạo không nhân | 100 viên/kg | 55 | |
Chả cá hàn quốc | 8 miếng/túi 450g | 32.500 | |
Tương ớt hàn quốc | túi 0.5kg | 100 | |
Kim bắp hàn quốc | Hộp 5 cây/0.5kg | 55 | |
Khoai tây lốc xoáy | 10 cây/kg | 65 | |
Khoai lang kén | túi 1kg | 55-65 | |
Tàu hũ cá hình tim-sao | 100 viên/kg | 85 | |
Tàu hũ mặt cười | 25 viên/túi 350g | 43 |
Lưu ý:
+ Giá trên là giá sỉ tính cho 1kg.
+ Hầu hết sản phẩm đều có đóng gói 0.5kg/bịch.
Tham khảo thêm: hướng dẫn làm món nước chấm cá viên chiên ngon, chất lượng, tiết kiệm chi phí
Tham khảo thêm: hướng dẫn hướng dẫn bảo quản các món cá viên chiên, xiên que tươi ngon
Quý khách hàng tại Quận Nhất có nhu cầu về các sản phẩm cá viên chiên, xiên que do An Sinh cung cấp vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:
Rất hận hạnh được phục vụ quý khách!
Bạn có thể xem thêm:
⇒ ⇒ ⇒ Gian hàng cá viên chiên, các món xiên que do công ty An Sinh cung cấp tại đây.
⇒ ⇒ ⇒ Tham khảo thêm hàng bánh mì (giò chả, pate, bơ, chà bông) bán thêm buổi sáng tại đây.
Share:
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên An Sinh
Trụ sở: 331/70/123 - 331/70/125 Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp
Chi nhánh 1: Trung Tâm Thương Mại Đồng An Cũ, Bình Hòa 24, Thuận An, Bình Dương
Chi nhánh 2: Khu Chế Xuất Linh Trung 2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, tphcm
Mã số thuế: 0312957651
Điện thoại: 028 3589 7262 - Hotline: 082.7382.111
Email: thienansinh168@gmail.com
Website: www.giochabanhmi.com